占类速查
住宅居所
居所之占,内卦主宅内格局与居住者状态,外卦主外部环境、朝向与邻里。传统的取象方式是把八卦的方位与环境类象摆在宅图上看,属于空间结构的对照,与选址的风水流派不可混为一谈。
取象重点
- 以内卦类象对应宅内的高下、明暗、干燥潮湿。
- 以外卦方位与类象对应外部环境,如近水、近山、近道路。
- 体用关系用于提示「宅与人相宜」还是「人在相就」,仅作居住感受的参考。
这类问题该盯住什么
外应提示
外应只作旁证,不得推翻已经由算法确定的结构(体用与卦体)。颠倒次序是常见的用法错误。
- 问卦时所在的房间与所见之物
六十四卦在本占类下的读法
下表由算法按「内卦(宅内格局与居住者)与 外卦(宅外环境与朝向)的五行关系」逐卦派生, 属产品提示层,可复算但不是古籍原文。「倾向」只表示关系的方向。
| 卦 | 内卦 / 外卦 | 关系 | 倾向 | 读法 |
|---|---|---|---|---|
| 01 乾为天 | 乾(金) / 乾( 金) | 比和 | 平稳 | 内外同气,事体与己身相类,宜稳步推进、以常道行之。 |
| 02 坤为地 | 坤(土) / 坤( 土) | 比和 | 平稳 | 内外同气,事体与己身相类,宜稳步推进、以常道行之。 |
| 03 水雷屯 | 震(木) / 坎( 水) | 用生体 | 得助 | 外势助内,多受外力成全或得人提携,宜顺势承接。 |
| 04 山水蒙 | 坎(水) / 艮( 土) | 用克体 | 受阻 | 外势相压,事多掣肘,宜审势避锋、暂缓强求。 |
| 05 水天需 | 乾(金) / 坎( 水) | 体生用 | 耗泄 | 己力外泄,付出多而回报需时,宜节用守本、勿过度消耗。 |
| 06 天水讼 | 坎(水) / 乾( 金) | 用生体 | 得助 | 外势助内,多受外力成全或得人提携,宜顺势承接。 |
| 07 地水师 | 坎(水) / 坤( 土) | 用克体 | 受阻 | 外势相压,事多掣肘,宜审势避锋、暂缓强求。 |
| 08 水地比 | 坤(土) / 坎( 水) | 体克用 | 主动 | 己力可制其事,主动权在己,但须防用力过度反伤自身。 |
| 09 风天小畜 | 乾(金) / 巽( 木) | 体克用 | 主动 | 己力可制其事,主动权在己,但须防用力过度反伤自身。 |
| 10 天泽履 | 兑(金) / 乾( 金) | 比和 | 平稳 | 内外同气,事体与己身相类,宜稳步推进、以常道行之。 |
| 11 地天泰 | 乾(金) / 坤( 土) | 用生体 | 得助 | 外势助内,多受外力成全或得人提携,宜顺势承接。 |
| 12 天地否 | 坤(土) / 乾( 金) | 体生用 | 耗泄 | 己力外泄,付出多而回报需时,宜节用守本、勿过度消耗。 |
| 13 天火同人 | 离(火) / 乾( 金) | 体克用 | 主动 | 己力可制其事,主动权在己,但须防用力过度反伤自身。 |
| 14 火天大有 | 乾(金) / 离( 火) | 用克体 | 受阻 | 外势相压,事多掣肘,宜审势避锋、暂缓强求。 |
| 15 地山谦 | 艮(土) / 坤( 土) | 比和 | 平稳 | 内外同气,事体与己身相类,宜稳步推进、以常道行之。 |
| 16 雷地豫 | 坤(土) / 震( 木) | 用克体 | 受阻 | 外势相压,事多掣肘,宜审势避锋、暂缓强求。 |
| 17 泽雷随 | 震(木) / 兑( 金) | 用克体 | 受阻 | 外势相压,事多掣肘,宜审势避锋、暂缓强求。 |
| 18 山风蛊 | 巽(木) / 艮( 土) | 体克用 | 主动 | 己力可制其事,主动权在己,但须防用力过度反伤自身。 |
| 19 地泽临 | 兑(金) / 坤( 土) | 用生体 | 得助 | 外势助内,多受外力成全或得人提携,宜顺势承接。 |
| 20 风地观 | 坤(土) / 巽( 木) | 用克体 | 受阻 | 外势相压,事多掣肘,宜审势避锋、暂缓强求。 |
| 21 火雷噬嗑 | 震(木) / 离( 火) | 体生用 | 耗泄 | 己力外泄,付出多而回报需时,宜节用守本、勿过度消耗。 |
| 22 山火贲 | 离(火) / 艮( 土) | 体生用 | 耗泄 | 己力外泄,付出多而回报需时,宜节用守本、勿过度消耗。 |
| 23 山地剥 | 坤(土) / 艮( 土) | 比和 | 平稳 | 内外同气,事体与己身相类,宜稳步推进、以常道行之。 |
| 24 地雷复 | 震(木) / 坤( 土) | 体克用 | 主动 | 己力可制其事,主动权在己,但须防用力过度反伤自身。 |
| 25 天雷无妄 | 震(木) / 乾( 金) | 用克体 | 受阻 | 外势相压,事多掣肘,宜审势避锋、暂缓强求。 |
| 26 山天大畜 | 乾(金) / 艮( 土) | 用生体 | 得助 | 外势助内,多受外力成全或得人提携,宜顺势承接。 |
| 27 山雷颐 | 震(木) / 艮( 土) | 体克用 | 主动 | 己力可制其事,主动权在己,但须防用力过度反伤自身。 |
| 28 泽风大过 | 巽(木) / 兑( 金) | 用克体 | 受阻 | 外势相压,事多掣肘,宜审势避锋、暂缓强求。 |
| 29 坎为水 | 坎(水) / 坎( 水) | 比和 | 平稳 | 内外同气,事体与己身相类,宜稳步推进、以常道行之。 |
| 30 离为火 | 离(火) / 离( 火) | 比和 | 平稳 | 内外同气,事体与己身相类,宜稳步推进、以常道行之。 |
| 31 泽山咸 | 艮(土) / 兑( 金) | 体生用 | 耗泄 | 己力外泄,付出多而回报需时,宜节用守本、勿过度消耗。 |
| 32 雷风恒 | 巽(木) / 震( 木) | 比和 | 平稳 | 内外同气,事体与己身相类,宜稳步推进、以常道行之。 |
| 33 天山遁 | 艮(土) / 乾( 金) | 体生用 | 耗泄 | 己力外泄,付出多而回报需时,宜节用守本、勿过度消耗。 |
| 34 雷天大壮 | 乾(金) / 震( 木) | 体克用 | 主动 | 己力可制其事,主动权在己,但须防用力过度反伤自身。 |
| 35 火地晋 | 坤(土) / 离( 火) | 用生体 | 得助 | 外势助内,多受外力成全或得人提携,宜顺势承接。 |
| 36 地火明夷 | 离(火) / 坤( 土) | 体生用 | 耗泄 | 己力外泄,付出多而回报需时,宜节用守本、勿过度消耗。 |
| 37 风火家人 | 离(火) / 巽( 木) | 用生体 | 得助 | 外势助内,多受外力成全或得人提携,宜顺势承接。 |
| 38 火泽睽 | 兑(金) / 离( 火) | 用克体 | 受阻 | 外势相压,事多掣肘,宜审势避锋、暂缓强求。 |
| 39 水山蹇 | 艮(土) / 坎( 水) | 体克用 | 主动 | 己力可制其事,主动权在己,但须防用力过度反伤自身。 |
| 40 雷水解 | 坎(水) / 震( 木) | 体生用 | 耗泄 | 己力外泄,付出多而回报需时,宜节用守本、勿过度消耗。 |
| 41 山泽损 | 兑(金) / 艮( 土) | 用生体 | 得助 | 外势助内,多受外力成全或得人提携,宜顺势承接。 |
| 42 风雷益 | 震(木) / 巽( 木) | 比和 | 平稳 | 内外同气,事体与己身相类,宜稳步推进、以常道行之。 |
| 43 泽天夬 | 乾(金) / 兑( 金) | 比和 | 平稳 | 内外同气,事体与己身相类,宜稳步推进、以常道行之。 |
| 44 天风姤 | 巽(木) / 乾( 金) | 用克体 | 受阻 | 外势相压,事多掣肘,宜审势避锋、暂缓强求。 |
| 45 泽地萃 | 坤(土) / 兑( 金) | 体生用 | 耗泄 | 己力外泄,付出多而回报需时,宜节用守本、勿过度消耗。 |
| 46 地风升 | 巽(木) / 坤( 土) | 体克用 | 主动 | 己力可制其事,主动权在己,但须防用力过度反伤自身。 |
| 47 泽水困 | 坎(水) / 兑( 金) | 用生体 | 得助 | 外势助内,多受外力成全或得人提携,宜顺势承接。 |
| 48 水风井 | 巽(木) / 坎( 水) | 用生体 | 得助 | 外势助内,多受外力成全或得人提携,宜顺势承接。 |
| 49 泽火革 | 离(火) / 兑( 金) | 体克用 | 主动 | 己力可制其事,主动权在己,但须防用力过度反伤自身。 |
| 50 火风鼎 | 巽(木) / 离( 火) | 体生用 | 耗泄 | 己力外泄,付出多而回报需时,宜节用守本、勿过度消耗。 |
| 51 震为雷 | 震(木) / 震( 木) | 比和 | 平稳 | 内外同气,事体与己身相类,宜稳步推进、以常道行之。 |
| 52 艮为山 | 艮(土) / 艮( 土) | 比和 | 平稳 | 内外同气,事体与己身相类,宜稳步推进、以常道行之。 |
| 53 风山渐 | 艮(土) / 巽( 木) | 用克体 | 受阻 | 外势相压,事多掣肘,宜审势避锋、暂缓强求。 |
| 54 雷泽归妹 | 兑(金) / 震( 木) | 体克用 | 主动 | 己力可制其事,主动权在己,但须防用力过度反伤自身。 |
| 55 雷火丰 | 离(火) / 震( 木) | 用生体 | 得助 | 外势助内,多受外力成全或得人提携,宜顺势承接。 |
| 56 火山旅 | 艮(土) / 离( 火) | 用生体 | 得助 | 外势助内,多受外力成全或得人提携,宜顺势承接。 |
| 57 巽为风 | 巽(木) / 巽( 木) | 比和 | 平稳 | 内外同气,事体与己身相类,宜稳步推进、以常道行之。 |
| 58 兑为泽 | 兑(金) / 兑( 金) | 比和 | 平稳 | 内外同气,事体与己身相类,宜稳步推进、以常道行之。 |
| 59 风水涣 | 坎(水) / 巽( 木) | 体生用 | 耗泄 | 己力外泄,付出多而回报需时,宜节用守本、勿过度消耗。 |
| 60 水泽节 | 兑(金) / 坎( 水) | 体生用 | 耗泄 | 己力外泄,付出多而回报需时,宜节用守本、勿过度消耗。 |
| 61 风泽中孚 | 兑(金) / 巽( 木) | 体克用 | 主动 | 己力可制其事,主动权在己,但须防用力过度反伤自身。 |
| 62 雷山小过 | 艮(土) / 震( 木) | 用克体 | 受阻 | 外势相压,事多掣肘,宜审势避锋、暂缓强求。 |
| 63 水火既济 | 离(火) / 坎( 水) | 用克体 | 受阻 | 外势相压,事多掣肘,宜审势避锋、暂缓强求。 |
| 64 火水未济 | 坎(水) / 离( 火) | 体克用 | 主动 | 己力可制其事,主动权在己,但须防用力过度反伤自身。 |
角色分配是怎么算出来的
以第 1 卦乾为天为例,看看一行结果是怎么生成的:
宅内格局与居住者为内卦乾(天·金·健);宅外环境与朝向为外卦乾(天·金·健)。
内卦与外卦同为乾(金),五行相同 ⇒ 关系为比和,
内外同气,事体与己身相类,宜稳步推进、以常道行之。
换一个占类,同一个卦的角色会变(例如婚姻里内卦是「问卦者自身」、失物里内卦是「已知线索」), 但五行关系本身不变。这就是「占类只是替换角色」的含义。
本占类的边界与争议
需要留意
- 居所决策应依据建筑结构、采光通风、交通与合同等实际条件。
- 不同传承在个别占类的角色对应上并不一致(例如某些传承把财占的外卦读作「他人之财」而非「得财之途」), 本站并列说明而不合并成唯一答案。
其他占类
范围与免责声明
- 本站内容属中国传统文化知识的整理与检索工具,目的是帮助学习者理解梅花易数的结构与术语,而不是提供预测服务。
- 本站不提供、也不认可任何形式的命运预测结论。卦象、体用、五行关系等内容属于一种传统的符号化思维方式,不具备现代科学意义上的因果效力。
- 医疗:任何身体不适请及时就医并遵从执业医师判断。本站内容不得用于诊断、治疗或判断病情。
- 法律:任何争议请咨询执业律师并遵从司法程序。本站内容不得用于决定是否起诉、应诉或放弃权利。
- 财务:任何投资与财务决定请依据真实资料与专业意见。本站内容不得作为投资依据。
- 本站在数据与来源上力求可追溯:古籍录文标明版本与校验状态,存在流派分歧处并列说明,未核实内容显式标注为「待校验」,绝不伪造引文。
- 使用本站即表示理解并接受上述范围限定。